業種別リフォーム売上ランキング2018
順位 | 企業名 | リフォーム売上高 | 所在地 |
1 | 株式会社オンテックス | 91.6億円 | 大阪府大阪市 |
2 | 新生ホームサービス株式会社 | 87.4億円 | 兵庫県神戸市 |
3 | 株式会社イーグル建創 | 60億円 | 東京都町田市 |
4 | 株式会社アクアライン | 47億円 | 広島県広島市 |
5 | 株式会社プロタイムズ総合研究所 | 40.4億円 | 東京都府中市 |
上位三社は去年と同じ会社となりました。
情報元:リフォーム産業新聞
順位 | 企業名 | リフォーム売上高 | 所在地 |
1 | 株式会社オンテックス | 91.6億円 | 大阪府大阪市 |
2 | 新生ホームサービス株式会社 | 87.4億円 | 兵庫県神戸市 |
3 | 株式会社イーグル建創 | 60億円 | 東京都町田市 |
4 | 株式会社アクアライン | 47億円 | 広島県広島市 |
5 | 株式会社プロタイムズ総合研究所 | 40.4億円 | 東京都府中市 |
上位三社は去年と同じ会社となりました。
情報元:リフォーム産業新聞